<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozessorvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prozessorvergleich.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prozessorvergleich.net</link>
	<description>Prozessorvergleich - Der schnelle Überblick für günstige CPUs im aktuellen Markenvergleich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 06:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AMD Prozessoren werden günstiger ?!</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/amd-prozessoren-werden-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/amd-prozessoren-werden-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni wird erwartet, dass sowohl AMD mit seinen neuen &#8220;Richland&#8221; Prozessoren als auch Intel mit der &#8220;Haswell&#8221;-Generation neue Modelle für den Endkunden vorstellen. Für DigiTimes steht damit fest, dass die aktuellen APUs eine Preissenkungen um die 10% erhalten werden. Welches &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/amd-prozessoren-werden-guenstiger/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni wird erwartet, dass sowohl AMD mit seinen neuen &#8220;Richland&#8221; Prozessoren als auch Intel mit der &#8220;Haswell&#8221;-Generation neue Modelle für den Endkunden vorstellen. Für<a href="http://www.digitimes.com/news/a20130320PD216.html?mod=2" target="_blank"> DigiTimes </a>steht damit fest, dass die aktuellen APUs eine Preissenkungen um die 10% erhalten werden. Welches Modell wie stark reduziert wird, steht natürlich noch nicht fest.</p>
<p>Obwohl mit der Veröffentlichung durch Intel starke Konkurrenz in Aussicht steht, will AMD seinen Marktanteil bei Desktop-Prozessoren wieder auf 20 % steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/amd-prozessoren-werden-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 &#8211; doch kein Achtkern-Prozessor ?</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/samsung-galaxy-s4-doch-kein-achtkern-prozessor/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/samsung-galaxy-s4-doch-kein-achtkern-prozessor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Im März hat Samsung den Nachfolger des sehr beliebten Samsung Galaxy S3 vorgestellt: Das Samsung Galaxy S4. Alleinstellungsmerkmal des neuen Samsung-Flagschiffs ist der Achtkern-Prozessor &#8220;Exynos-Octa-Core&#8221;, der mit 8 x 1,6 GHz getaktet wird. Jedoch hat Etnews.com in Erfahrung gebracht, dass &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/samsung-galaxy-s4-doch-kein-achtkern-prozessor/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im März hat Samsung den Nachfolger des sehr beliebten Samsung Galaxy S3 vorgestellt: Das Samsung Galaxy S4. Alleinstellungsmerkmal des neuen Samsung-Flagschiffs ist der Achtkern-Prozessor &#8220;Exynos-Octa-Core&#8221;, der mit 8 x 1,6 GHz getaktet wird. Jedoch hat <a href="http://www.etnews.com/news/device/device/2739089_1479.html#ystfuv" target="_blank">Etnews.com</a> in Erfahrung gebracht, dass ca. 70% der ersten zehn Millionen ausgelieferten Geräte &#8220;nur&#8221; einen Qualcomm Quadcore-Prozessor besitzen werden. Als Grund gilt die schwierige Massenproduktion der Achtkern-CPU, die erst im zweiten Halbjahr richtig in Gang kommt. Bestätigt hat Samsung diese Gerüchte jedoch bisher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/samsung-galaxy-s4-doch-kein-achtkern-prozessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC will eigenen Prozessor auf den Markt bringen</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/htc-will-eigenen-prozessor-auf-den-markt-bringen/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/htc-will-eigenen-prozessor-auf-den-markt-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Sobald neue Smartphones auf den Markt gebracht werden, richten sich alle Augen auf die Leistungsdaten der CPU: Wieviele Kerne gibt es diesmal ? Wie hoch ist die Taktrate ? Im Fokus steht dabei eher der Hersteller der Recheneinheit als der &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/htc-will-eigenen-prozessor-auf-den-markt-bringen/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sobald neue Smartphones auf den Markt gebracht werden, richten sich alle Augen auf die Leistungsdaten der CPU: Wieviele Kerne gibt es diesmal ? Wie hoch ist die Taktrate ?</p>
<p>Im Fokus steht dabei eher der Hersteller der Recheneinheit als der Hersteller des Smartphones selbst. Dadurch rücken andere Ausstattungsmerkmale in den Hintergrund. Apple und Samsung haben hier bereits eine Lösung für das (PR-)Problem: Beide Hersteller haben ihre eigenen Smartphone- bzw. Tabletprozessoren entwickelt und setzen diese für ihre Geräte ein. Auch HTC will, laut Gerüchten aus China ebenfalls in diesen Markt vorstoßen. Im Blick hat HTC dabei weniger den Highend-Markt als vielmehr die mittlere Preisklasse im Blick &#8211; ein Preissegment in dem HTC derzeit noch gering vertreten ist. Derzeit verwendet HTC Prozessoren von Qualcomm oder zuletzt beim HTC One X Nvidias Quadcore-CPU Tegra 3.</p>
<p>Um den Entwicklungsrückstand zu den etablierten Herstellern aufzuholen, scheint HTC hierbei eine Kooperation mit einem Prozessorhersteller, der bisher bei Smartphones eher weniger in Erscheinung trat, anzustreben: ST Ericsson.  Dieser konnte durch die günstigen Prozessoren, wie dem NovaThor U5800, der Sony Xperia Smartphones punkten und soll HTC durch die Erfahrungen im Smartphonebereich unterstützen.</p>
<p>Es ist jedoch noch unklar, wann mit einer HTC-CPU zu rechnen ist bzw. wann es die ersten HTC- Smartphones mit hauseigenem Prozessor zu kaufen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/htc-will-eigenen-prozessor-auf-den-markt-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Ivy-Bridge-Prozessor</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/der-erste-ivy-bridge-prozessor/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/der-erste-ivy-bridge-prozessor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Händler haben die erste Intel Ivy-Bridge-CPU in ihr Sortiment aufgenommen. Der Pionier der Ivy-Bridge-Generation ist der Core i7-3770K für ~ 350€ mit 4 Kernen &#8211; vermutlich das neue Flagschiff für Endkunden. Die vier Kerne werden mit 3,5GHz befeuert &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/der-erste-ivy-bridge-prozessor/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Händler haben die erste Intel Ivy-Bridge-CPU in ihr Sortiment aufgenommen. Der Pionier der Ivy-Bridge-Generation ist der Core i7-3770K für ~ 350€ mit 4 Kernen &#8211; vermutlich das neue Flagschiff für Endkunden.</p>
<p>Die vier Kerne werden mit 3,5GHz befeuert , mit TurboBoost bringt es die CPU auf maximal 3,9 GHz. Genau wie sein Vorgänger, der <a title="Intel Core i7-2700K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-core-i7-2700k" target="_blank">Intel Core i7-2700K</a> besitzt der neue Core i7-3770K einen L2-Cache von 1 MByte  bzw. einen L3-Cache mit einer Größe von 8MByte. Geändert hat sich hingegen die Leistungsaufnahme: statt 95 Watt benötigt der neue Core i7-3770K nur noch 77 Watt.</p>
<p>Die integrierte Grafikeinheit ist eine Intel HD 4000, der Nachfolger der HD 3000, welche in den Vorgängern <a title="Intel Core i7-2700K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-core-i7-2700k" target="_blank">Core i7-2700K</a>,<a title="Intel Core i7-2600K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-core-i7-2600K" target="_blank">2600K</a> oder der <a title="Intel Core i5-2500K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-Core-i5-2500K" target="_blank">Core i5-2500K</a> verwendet wurde. Der neue Grafikchip soll Schätzungen zufolge trotz reduzierter Taktrate von 650 statt 850MHz mehr Leistung als der Vorgänger bringen.</p>
<p>Der Core i7-3770K besitzt einen freien Multiplikator, wodurch sich der Prozessor leicht übertakten lässt &#8211; ausreichende Kühlung vorrausgesetzt. Als Sockel nutzt der Core i7-3770K den Intel Sockel LGA 1155. Die CPU lässt damit vermutlich auch auf älteren Mainboards mit Intel Sockel 1155 betreiben, jedoch ist hier ein H67-, P67 oder Z68-Chipsatz vonnöten sowie ein aktuellen BIOS-Update. Dadurch lässt sich beim Umrüsten bares Geld sparen, wenn man bereits ein funktionierendes Sandy-Bridge-System besitzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/der-erste-ivy-bridge-prozessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Kern-Addition &#8211; Cache als neuer Leistungsbooster ?</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/das-ende-der-kern-addition-cache-als-neuer-leistungsbooster/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/das-ende-der-kern-addition-cache-als-neuer-leistungsbooster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Dual , Quad, Hexa  - die Prozessorhersteller haben sich in den letzten Jahren immer wieder selbst übertroffen, was die CPU-Core- Anzahl betrifft. Damit soll aber nun Schluss sein. Nach Aussage von Professor Arndt Bode vom Lehrstuhl für Rechnertechnik der TU &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/das-ende-der-kern-addition-cache-als-neuer-leistungsbooster/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dual , Quad, Hexa  - die Prozessorhersteller haben sich in den letzten Jahren immer wieder selbst übertroffen, was die CPU-Core- Anzahl betrifft. Damit soll aber nun Schluss sein. Nach Aussage von Professor Arndt Bode vom Lehrstuhl für Rechnertechnik der TU München werden im Normalgebrauch maximal von 4 Kernen nur zwei genutzt. Da in der aktuellen PC-Generation 4 Kerne mittlerweile die Regel sind, ist das eine brachliegende Leistung von 50% ! Problem sei laut Bode, dass die Anwendungsprogramme nicht die notwendige Multithreading-Architektur unterstützen, mit der sich Programmcodeteile parallel anstatt sequenziell abarbeiten lassen. Um diese (programmiertechnisch gesehen) aufwändige Struktur des Programmcodes zu unterstützen, fehlen jedoch notwendige Entwicklertools, die für Serversoftware bereits seit Jahren exisitieren. In Rechenzentren stehen jedoch schon seit vielen Jahren Multi-Core-CPU-Systeme, worauf sich die Software-Industrie eingestellt habe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/das-ende-der-kern-addition-cache-als-neuer-leistungsbooster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Atom-Prozessor mit verbesserter GPU</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/neuer-atom-prozessor-mit-verbesserter-gpu/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/neuer-atom-prozessor-mit-verbesserter-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Intel erst am Beginn des Monats mit dem Atom D2550 eine neue CPU der Atom-Reihe vorgestellt hat, steht steht laut Informationen von dailytech.com die nächste Ankündigung bevor. Auf dem Codenamen &#8220;ValleyView&#8221; bezeichnete Prozessor soll die bisher verwendete PowerVR-GPU verworfen werden &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/neuer-atom-prozessor-mit-verbesserter-gpu/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl Intel erst am Beginn des Monats mit dem Atom D2550 eine neue CPU der Atom-Reihe vorgestellt hat, steht steht laut Informationen von <a title="dailytech.com" href="http://www.dailytech.com/Intel+Engineer+Confirms+22+nm+Atom+Will+be+Named+Valley+View/article24296.htm" target="_blank">dailytech.com</a> die nächste Ankündigung bevor. Auf dem Codenamen &#8220;ValleyView&#8221; bezeichnete Prozessor soll die bisher verwendete PowerVR-GPU verworfen werden und stattdessen die hauseigene Lösung auf Basis der Sandy Bridge verwenden, die allein schon aufgrund des Alters eine höhere Leistung bieten kann. Damit antwortet Intel auf AMDs Bestreben, sämtliche Systemkomponenten auf nur einem Chip unterzubringen.</p>
<p>Insider sprechen von einem vierfachen Zuwachs der Grafikleistung. Zusätzlich soll der &#8220;ValleyView&#8221; den Turbo-Modus unterstützen, mit dem sich kurzzeitig die Leistung erhöhen kann. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal auf Intels 22nm &#8211; Prozessoren. Der &#8220;ValleyView&#8221; soll bis zu 4 Kerne, 8GB DDR3 RAM und USB 3.0 unerstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/neuer-atom-prozessor-mit-verbesserter-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Spiele-Prozessoren</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/die-beliebtesten-spiele-prozessoren/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/die-beliebtesten-spiele-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Der Benchmarkhersteller Futuremark hat eine neue Statistik veröffentlich, in dem die am häufigsten verwendeten Prozessoren auf Gaming-PCs aufgelistet werden. Diese Daten basieren auf einer Auswertung aus Futuresmarks Statistiktools, die in den Benchmarks integriert sind. 1. Intel Core i5-2500K 2. Intel Core &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/die-beliebtesten-spiele-prozessoren/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Benchmarkhersteller <a title="Futuremark" href="http://community.futuremark.com/hardware/" target="_blank">Futuremark</a> hat eine neue Statistik veröffentlich, in dem die am häufigsten verwendeten Prozessoren auf Gaming-PCs aufgelistet werden. Diese Daten basieren auf einer Auswertung aus Futuresmarks Statistiktools, die in den Benchmarks integriert sind.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td><a title="Intel Core i5-2500K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-Core-i5-2500K" target="_blank">Intel Core i5-2500K</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td><a title="Intel Core i7-2600K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-core-i7-2600K" target="_blank">Intel Core i7-2600K</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Intel Core i7-920</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td><a title="AMD Phenom II X4 955" href="http://www.prozessorvergleich.net/amd-phenom-ii-x4-955" target="_blank">AMD Phenom II X4 955</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>AMD Phenom II X6 1090T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td><a title="Intel Core i7-3930K" href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-core-i7-3930k" target="_blank">Intel Core i7-3930K</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td><a title="Intel Core i7-2600" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004FA8NLO/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=prozessorverg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B004FA8NLO" target="_blank">Intel Core i7-2600</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Intel Core i7-2700K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>AMD Phenom II X4 965</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Intel Core i7-950</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eine aktuelle <a title="Prozessor Rangliste – wählen Sie die beste CPU !" href="http://www.prozessorvergleich.net/prozessor-rangliste/">Prozessor Rangliste</a> (sowohl für Office als auch für Gamer-PCs) finden Sie natürlich auch hier direkt bei uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/die-beliebtesten-spiele-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 4 mit AMD-CPU ?</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/playstation-4-mit-amd-cpu/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/playstation-4-mit-amd-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zu Zeiten der CeBIT kommt die Gerüchteküche zur neuen Konsolengeneration nicht zur Ruhe. Laut Experten gilt es als wahrscheinlich, dass sich Sony für einen AMD-Fusion-Prozessor mit integriertem Grafikchip entscheiden wird. Die klassische Prozessoreinheit übernimmt die Berechnung der Physikengine oder &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/playstation-4-mit-amd-cpu/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade zu Zeiten der CeBIT kommt die Gerüchteküche zur neuen Konsolengeneration nicht zur Ruhe. Laut Experten gilt es als wahrscheinlich, dass sich Sony für einen AMD-Fusion-Prozessor mit integriertem Grafikchip entscheiden wird. Die klassische Prozessoreinheit übernimmt die Berechnung der Physikengine oder auch die der künstlichen Intelligenz. Der Grafikchip, wie der Name schon sagt trägt die Hauptlast, wenn es um aufwändige optische Effekte wie Licht &#8211; Schatten oder auch Reflexionen.</p>
<p>Die Vorteile einer AMD-Fusion-CPU liegen auf der Hand:</p>
<p>Durch den Wegfall einer Komponente, wird die Kühlung deutlich vereinfacht, was sich wiederum in einer Leistungssteigerung für die Playstation 4  - übrigends steht der Name des Nachfolgers noch nicht offiziell fest.</p>
<p>Sollte sich Sony zur Abkehr von der momentan verwendeten Cell-Architektur &#8211; die auch in der aktuellen XBOX 360 verwendet wird  - entscheiden, würde man damit indirekt die falsche Wahl eingestehen. Die momentan verwendete Architektur gilt in Entwicklerkreisen als schwierig zu handhaben , wodurch Portierungen von Spielen von und  zur Playstation finanziell mit deutlich höherem Aufwand verbunden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/playstation-4-mit-amd-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel-Atom-Prozessor mit integriertem WLAN-Chip</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/intel-atom-prozessor-mit-integriertem-wlan-chip/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/intel-atom-prozessor-mit-integriertem-wlan-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Intel plant unter dem Codenamen &#8220;Rosepoint&#8221; die Verschmelzung von CPU und WLAN &#8211; Chip. Durch diese Fusion könne man in zukünftigen Smartphones oder auch Laptops viel sowohl Platz als auch Energiebedarf einsparen. Problem dabei ist nur, dass WLAN-Komponenten in der &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/intel-atom-prozessor-mit-integriertem-wlan-chip/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Intel plant unter dem Codenamen &#8220;Rosepoint&#8221; die Verschmelzung von CPU und WLAN &#8211; Chip. Durch diese Fusion könne man in zukünftigen Smartphones oder auch Laptops viel sowohl Platz als auch Energiebedarf einsparen. Problem dabei ist nur, dass WLAN-Komponenten in der Regel aus analogen Konstruktionen besteht, die strahlungstechnisch schwierig von der CPU abgeschirmt werden kann. Intel habe dieses Problme durch das Einsetzen digitaler WLAN &#8211; Empfangschips und einer starken Abschirmung der beiden Komponenten gelöst.</p>
<p>In Zukunft plane Intel weitere Empfangsmodule wie UMTS auf der CPU unterzubringen. Dieses verursacht jedoch noch deutlich höhere Strahlenwerte, sodass hier ein höherer Entwicklungsaufwand nötig sei. Vor 2015 ist demnach wohl keine Kombi-CPU zu erwarten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/intel-atom-prozessor-mit-integriertem-wlan-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low-Power-Prozessor &#8211; Der nächste Schritt in der Green-IT ?</title>
		<link>http://www.prozessorvergleich.net/low-power-prozessor-der-naechste-schritt-in-der-green-it/</link>
		<comments>http://www.prozessorvergleich.net/low-power-prozessor-der-naechste-schritt-in-der-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pro-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorvergleich.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich als Fun-/-Experiment-Projekt gestartet zeigte Intel letztes Jahr eine CPU die ohne Probleme sowohl Windows- als auch Linux-PCs betreiben konnte &#8211; nur mit der Stromversorgung einer Solarzelle. Die briefmarkengroße CPU kommt mit der unglaublichen Spannung von nur 280mV bei einer &#8230; <a href="http://www.prozessorvergleich.net/low-power-prozessor-der-naechste-schritt-in-der-green-it/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich als Fun-/-Experiment-Projekt gestartet zeigte Intel letztes Jahr eine CPU die ohne Probleme sowohl Windows- als auch Linux-PCs betreiben konnte &#8211; nur mit der Stromversorgung einer Solarzelle.</p>
<p>Die briefmarkengroße CPU kommt mit der unglaublichen Spannung von nur 280mV bei einer Taktung von &#8220;sagenhaften&#8221; 3MHz aus. Diese Werte sind natürlich das absolute Minimum für den Leerlauf &#8211; unter Vollast erreicht der Prozessor mit dem Codenamen &#8220;Claremont&#8221; einen CPU-Takt von 1GHz bei einer Spannungsaufnahme von 1,2V.</p>
<p>Der Prototyp als Fallstudie helfe Intel, ihre Produkte noch (energie-) effizienter zu gestalten, so der Technische Leiter Justin Rattner. Die Einsatzmöglichkeiten seien vielfältig, egal ob Grafikkartenchips, Speicherkomponenten oder auch Laptop-Prozessoren, deren Batterielebensdauer durch solch eine geringe Stromaufnahme natürlich länger gewährleistet werden könne.</p>
<p>Man erwartet, dass Intel zur International Solid-State Circuits Conference in San Francisco vom 19. &#8211; 23. Februar genauere Details der CPU nennen wird.</p>
<p>Quelle: <a title="Techworld" href="http://www.techworld.com.au/article/415905/intel_ponders_solar-powered_cpu_tech_graphics_memory" target="_blank">Techworld</a></p>
<p>Foto: Torsten Klemm  / <a title="Pixelio - Lizenzfreie Fotos" href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorvergleich.net/low-power-prozessor-der-naechste-schritt-in-der-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
